
Daniel Fajčák # 1
post
ZáložníkStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | Muži | ČPP I.A třída sk. B | základní část | 6 | Z | 13 | 1132 | 2 | 1 | 0 |
2023 - 2024 | Muži | Okresní pohár FAČR | základní část | 6 | Z | 2 | 97 | 1 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Muži | ČPP I.A třída sk. B | základní část | 6 | Z | 24 | 2070 | 5 | 4 | 0 |
2022 - 2023 | Muži | Okresní pohár FAČR | základní část | 6 | Z | 3 | 251 | 0 | 1 | 0 |
2021 - 2022 | Muži | CANIS I.B třída sk. D | základní část | 6 | Z | 22 | 1799 | 6 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Muži | Okresní pohár FAČR | základní část | 6 | Z | 4 | 350 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Muži | CANIS I.B třída sk. D | základní část | 6 | Z | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Muži | Okresní pohár FAČR | základní část | 6 | Z | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Muži | CANIS I.B třída sk. D | základní část | 6 | Z | 13 | 1149 | 1 | 2 | 0 |
2019 - 2020 | Muži | Okresní pohár FAČR | základní část | 6 | Z | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Soupisky hráče
-
2023 - 2024
- ČPP I.A třída sk. B (dres #6)
- Okresní pohár FAČR (dres #6)
-
2022 - 2023
- Okresní pohár FAČR (dres #6)
- ČPP I.A třída sk. B (dres #6)
-
2021 - 2022
- Okresní pohár FAČR (dres #6)
- CANIS I.B třída sk. D (dres #6)
-
2020 - 2021
- CANIS I.B třída sk. D (dres #6)
- Okresní pohár FAČR (dres #6)
-
2019 - 2020
- CANIS I.B třída sk. D (dres #6)
- Okresní pohár FAČR (dres #6)
Aktuální články
#HIGHLIGHT: Sestřihy podzimních zápasů
Sezóna 2023/2024. Sestřihy gólů z podzimních zápasů ČPP I.A třídy sk.B.
Petr Čech opět předával své zkušenosti na licenci trenérů brankářů
Účastníci právě probíhající licence Trenér brankářů UEFA B, přivítali mezi sebou vzácného hosta. Petr Čech, významná postava...
FAČR zorganizovala první ročník turnaje druhých stupňů ZŠ
V průběhu podzimu se po celé republice odehrála série turnajů určená pro žáky druhých stupňů základních škol. Do nově vzniklého...