Statistiky
Muži: ČPP I.A třída sk. B 2023 - 2024 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kocián Tomáš | O | 26 | 2250 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Jalůvka Jiří | O | 7 | 472 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Kaša Petr | O | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tuček Lumír | O | 12 | 1058 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Švrček Ondřej | O | 24 | 1627 | 7 | 2 | 0 |
| 12 | Jiřík Lukáš | O | 20 | 1319 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Balcárek Ondřej | O | 21 | 1890 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Švrček Radim | O | 12 | 750 | 6 | 2 | 0 |
| 3 | Suchomel Vítězslav | Z | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fajčák Daniel | Z | 24 | 2117 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Tománek Martin | Z | 21 | 1361 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Kunčík Lukáš | Z | 26 | 2076 | 9 | 8 | 0 |
| 13 | Kocián Dominik | Z | 25 | 2232 | 12 | 5 | 0 |
| 17 | Čuport Alex | Z | 13 | 213 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Halabica Daniel | Z | 10 | 654 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Kerekeš Pavel | U | 16 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lindovský Luboš | U | 19 | 1171 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Svoboda Štěpán | U | 24 | 1915 | 4 | 5 | 0 |
| 14 | Bajer Lukáš | U | 15 | 946 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | Bartoš Patrik | U | 22 | 268 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pikulík Vlastimil | 26 | 2003 | 30 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Srněnský Miroslav | 23 | 837 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Statistiky
-
Muži
- ČPP I.A třída sk. B - základní část
- Pohár OFS Nový Jičín - FAČR - základní část
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- Starší Přípravka
Aktuální články
Podzimní loučení bez bodů: Kopřivnice - Tichá 5:1
Moravskoslezský kraj – ČPP 6. liga, skupina B, 1. kolo.
FAČR: Fotbal do škol má prvních 24 certifikovaných školitelů
Prvních 24 certifikovaných školitelů, kteří budou pomáhat se zaváděním projektu Fotbal do škol na 294 vybraných základních školách...
Podzimní část sezóny mládeže SK Tichá
Do sezóny 2026/27 vstoupil náš klub se čtyřmi mládežnickými družstvy. S výjimkou starší přípravky byla všechna mládežnická...
